Niveluri de zgomot ale utilajelor de șantier
49 de tipuri de utilaje de construcții, cu nivelul măsurat la 15,24 m, factorul acustic de utilizare și numărul de probe pe care s-a făcut media. Fiecare rând cu sursa lui, descărcabil gratuit (CC BY 4.0).
Distincția pe care tabelul o poartă în structura lui: valorile de mai jos sunt niveluri maxime, nu niveluri echivalente. L(A)Smax descrie vârful regimului de lucru al utilajului — cu ponderare A și constantă de timp „slow” — nu media energetică pe durata unei operațiuni sau a unui schimb. Un LAeq pe perioadă de referință este întotdeauna mai mic, iar cât de mic depinde de cât timp lucrează efectiv utilajul: exact ce declară coloana factor de utilizare. Cele două mărimi nu se compară între ele și nu intră în aceleași formule.
Nivelurile publicate acum merg de la 73 dB(A) (generator mic (sub 25 kVA, panouri cu mesaje variabile); grup frigorific) la 101 dB(A) (sonetă cu berbec (pilonare prin lovire); sonetă vibratoare), toate la aceeași distanță de referință de 15,24 m. Dintre ele, 5 sunt clasificate de sursă drept utilaje cu regim de impact (sonetă cu berbec (pilonare prin lovire); ciocan hidraulic montat pe excavator; picamer; graifăr, la descărcare; ciocan de dăltuit / spargere nituri) — surse la care nivelul maxim și senzația de deranj nu se descriu bine prin medie.
Coloana pe care fișele tehnice de utilaj nu o tipăresc: numărul de probe. Cele 49 de rânduri cu număr declarat însumează 2.498 de măsurători, dar sunt distribuite foarte inegal — de la 1 la 405 (macara). Un rând mediat pe o singură probă nu are greutatea unuia mediat pe sute și rămâne în tabel tocmai fiindcă numărul e vizibil pe rând: 8 dintre rânduri stau pe cel mult două probe și se citesc ca orientative.
De ce nu e suficient nivelul maxim. Două rânduri din tabel au practic același nivel maxim (79 față de 80 dB(A)), dar regimuri de lucru diferite: ventilator lucrează la putere maximă 100% din timp, iar cilindru compactor doar 20%. Pe durata unei ore de lucru, contribuția lor energetică diferă substanțial, deși coloana de nivel maxim le arată identice. Un plan de monitorizare construit numai pe nivelul maxim ratează exact această diferență.
| Utilaj | Denumire în sursă | L(A)Smax dB(A) la 15,24 m | Factor de utilizare | Probe | Impact | Sursă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonetă cu berbec (pilonare prin lovire) | Impact Pile Driver | 101 | 20% | 11 | da | RCNM |
| Sonetă vibratoare | Vibratory Pile Driver | 101 | 20% | 44 | nu | RCNM |
| Sablare cu nisip Raportul notează configurarea: o singură duză. | Sand Blasting | 96 | 20% | 9 | nu | RCNM |
| Foarfecă hidraulică montată pe excavator | Shears (on backhoe) | 96 | 40% | 5 | nu | RCNM |
| Ferăstrău pentru beton | Concrete Saw | 90 | 20% | 55 | nu | RCNM |
| Ciocan hidraulic montat pe excavator | Mounted Impact Hammer (hoe ram) | 90 | 20% | 212 | da | RCNM |
| Scarificator de îmbrăcăminte rutieră | Pavement Scarafier | 90 | 20% | 2 | nu | RCNM |
| Picamer | Jackhammer | 89 | 20% | 133 | da | RCNM |
| Graifăr, la descărcare | Clam Shovel (dropping) | 87 | 20% | 4 | da | RCNM |
| Graifăr montat pe excavator | Grapple (on backhoe) | 87 | 40% | 1 | nu | RCNM |
| Buncăr vibrant | Vibrating Hopper | 87 | 50% | 1 | nu | RCNM |
| Scule pneumatice | Pneumatic Tools | 85 | 50% | 90 | nu | RCNM |
| Excavator cu aspirație | Vacuum Excavator (Vac-truck) | 85 | 40% | 149 | nu | RCNM |
| Instalație de foraj elicoidal | Auger Drill Rig | 84 | 20% | 36 | nu | RCNM |
| Motoferăstrău | Chain Saw | 84 | 20% | 46 | nu | RCNM |
| Screper | Scraper | 84 | 40% | 12 | nu | RCNM |
| Grup de putere pentru foraj orizontal | Boring Jack Power Unit | 83 | 50% | 1 | nu | RCNM |
| Compactor de sol | Compactor (ground) | 83 | 20% | 57 | nu | RCNM |
| Excavator telescopic | Gradall | 83 | 40% | 70 | nu | RCNM |
| Claxon de avertizare | Warning Horn | 83 | 5% | 12 | nu | RCNM |
| Buldozer | Dozer | 82 | 40% | 55 | nu | RCNM |
| Cric hidraulic pentru foraj orizontal | Horizontal Boring Hydr. Jack | 82 | 25% | 6 | nu | RCNM |
| Autoaspirator stradal | Vacuum Street Sweeper | 82 | 10% | 19 | nu | RCNM |
| Autopompă de beton | Concrete Pump Truck | 81 | 20% | 30 | nu | RCNM |
| Macara | Crane | 81 | 16% | 405 | nu | RCNM |
| Excavator | Excavator | 81 | 40% | 170 | nu | RCNM |
| Generator | Generator | 81 | 50% | 19 | nu | RCNM |
| Pompe | Pumps | 81 | 50% | 17 | nu | RCNM |
| Perforator de rocă | Rock Drill | 81 | 20% | 3 | nu | RCNM |
| Malaxor cu tambur | Drum Mixer | 80 | 50% | 1 | nu | RCNM |
| Cilindru compactor | Roller | 80 | 20% | 16 | nu | RCNM |
| Utilaj de săpat tranșee cu noroi bentonitic | Slurry Trenching Machine | 80 | 50% | 75 | nu | RCNM |
| Malaxor vibrant de beton | Vibratory Concrete Mixer | 80 | 20% | 1 | nu | RCNM |
| Autobetonieră | Concrete Mixer Truck | 79 | 40% | 40 | nu | RCNM |
| Autoinstalație de foraj | Drill Rig Truck | 79 | 20% | 22 | nu | RCNM |
| Încărcător frontal | Front End Loader | 79 | 40% | 96 | nu | RCNM |
| Ciocan de dăltuit / spargere nituri | Rivit Buster/chipping gun | 79 | 20% | 19 | da | RCNM |
| Ventilator | Ventilation Fan | 79 | 100% | 13 | nu | RCNM |
| Buldoexcavator | Backhoe | 78 | 40% | 372 | nu | RCNM |
| Compresor de aer | Compressor (air) | 78 | 40% | 18 | nu | RCNM |
| Stație de noroi bentonitic | Slurry Plant | 78 | 100% | 1 | nu | RCNM |
| Repartizator-finisor de asfalt | Paver | 77 | 50% | 9 | nu | RCNM |
| Autobasculantă | Dump Truck | 76 | 40% | 31 | nu | RCNM |
| Nacelă de ridicat persoane | Man Lift | 75 | 20% | 23 | nu | RCNM |
| Autoutilitară ușoară | Pickup Truck | 75 | 40% | 1 | nu | RCNM |
| Camion cu platformă | Flat Bed Truck | 74 | 40% | 4 | nu | RCNM |
| Aparat de sudură | Welder / Torch | 74 | 40% | 5 | nu | RCNM |
| Generator mic (sub 25 kVA, panouri cu mesaje variabile) Grupuri mici, inclusiv cele care alimentează panourile cu mesaje variabile. | Generator (<25KVA, VMS signs) | 73 | 50% | 74 | nu | RCNM |
| Grup frigorific | Refrigerator Unit | 73 | 100% | 3 | nu | RCNM |
Despre acest dataset
Rândurile provin din baza de date de emisie publicată în ghidul utilizatorului al modelului RCNM al administrației federale a drumurilor din Statele Unite, care declară pentru fiecare tip de utilaj dacă e sursă de impact, factorul acustic de utilizare, nivelul măsurat și numărul de probe mediate. Valorile au fost extrase programatic din documentul original, nu transcrise de mână. Tabelul nu conține branduri: utilajele sunt tipuri generice, așa cum le clasifică sursa, iar denumirea netradusă stă alături tocmai ca rândul să poată fi verificat în document.
Ce nu s-a preluat din tabelul-sursă. Documentul are și o coloană cu valoarea-limită din caietul de sarcini al proiectului pe care s-au făcut măsurătorile. E o valoare prescrisă, nu una măsurată, așa că nu intră în acest dataset: tabelul poartă numai ce a fost măsurat. Opt tipuri de utilaj din sursă apar exclusiv cu valoare prescrisă, fără nicio probă măsurată — acele rânduri au fost lăsate deoparte în întregime.
Ce nu sunt aceste rânduri. Sunt niveluri tipice de referință, măsurate pe parcul de utilaje al unui singur proiect de infrastructură din Statele Unite (Central Artery/Tunnel, Boston), la 15,24 m de utilaj, în condițiile de acolo. Nu descriu un șantier anume, nu sunt o performanță garantată a vreunui utilaj și nu țin loc de măsurare. Distanța de referință din sursă este 50 de picioare, convertită exact la 15,24 m.
Ai niveluri pe benzi și vrei indici unici? Vezi calculatorul ISO 717. Pentru expunerea zilnică a lucrătorului compusă din sarcini cu durate diferite — mărimea potrivită pentru un post de lucru, nu nivelul maxim de mai sus — vezi calculatorul LEX,8h.
Surse
Fiecare rând din tabel trimite la sursa lui. Citarea include emitentul, numărul documentului, anul, tabelul exact și fișierul-sursă.
- RCNM — Federal Highway Administration (FHWA), U.S. Department of Transportation — „Roadway Construction Noise Model User’s Guide”, FHWA-HEP-05-054 / DOT-VNTSC-FHWA-05-01, ianuarie 2006, Tabelul 1 „CA/T Noise Emission Reference Levels and Usage Factors” (fișier-sursă EQUIPLST.xls, revizuit 26.07.2005); niveluri măsurate în campania proiectului Central Artery/Tunnel, Boston. https://www.fhwa.dot.gov/environment/noise/construction_noise/rcnm/rcnm.pdf
Licență CC BY 4.0 — datele pot fi reutilizate cu atribuire, iar corecțiile sunt binevenite. Valorile sunt cifre publicate de o autoritate terță, transcrise pentru planificare, nu măsurători originale ale site-ului.